最後更新: 2015-12-04 00:13:01
貨幣 | 港元 | 美元 | 日元 | 新臺幣 | 人民幣 | 歐元 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 |
港元 | 1 | 0.12903 | 15.88883 | 4.21114 | 0.82529 | 0.12216 | 0.08574 | 0.13261 | 0.17219 | 0.17836 |
美元 | 7.75000 | 1 | 123.13845 | 32.63635 | 6.39597 | 0.94672 | 0.66446 | 1.02773 | 1.33447 | 1.38228 |
日元 | 0.06294 | 0.00812 | 1 | 0.26504 | 0.05194 | 0.00769 | 0.00540 | 0.00835 | 0.01084 | 0.01123 |
新臺幣 | 0.23747 | 0.03064 | 3.77305 | 1 | 0.19598 | 0.02901 | 0.02036 | 0.03149 | 0.04089 | 0.04235 |
人民幣 | 1.21170 | 0.15635 | 19.25250 | 5.10264 | 1 | 0.14802 | 0.10389 | 0.16068 | 0.20864 | 0.21612 |
歐元 | 8.18615 | 1.05628 | 130.06841 | 34.47305 | 6.75592 | 1 | 0.70185 | 1.08557 | 1.40958 | 1.46007 |
英鎊 | 11.66367 | 1.50499 | 185.32203 | 49.11735 | 9.62587 | 1.42480 | 1 | 1.54672 | 2.00837 | 2.08031 |
瑞士法郎 | 7.54088 | 0.97302 | 119.81582 | 31.75572 | 6.22339 | 0.92118 | 0.64653 | 1 | 1.29847 | 1.34498 |
加元 | 5.80753 | 0.74936 | 92.27488 | 24.45633 | 4.79288 | 0.70943 | 0.49792 | 0.77014 | 1 | 1.03582 |
澳元 | 5.60668 | 0.72344 | 89.08367 | 23.61054 | 4.62712 | 0.68490 | 0.48070 | 0.74351 | 0.96542 | 1 |
* 以上內容僅供參考